フットボール場は天然芝コート2面、人工芝コート1面を有し、サッカー競技のみならずラグビー・アメリカンフットボールなどでも利用されています。
Aグラウンド

面積 | 12,035m² |
---|---|
開設 | 昭和63年6月 |
利用時間 | 9:00〜17:00 |
芝生 | 天然芝(洋芝) |
観客席 | メインスタンド:3,300人(車椅子12) バックスタンド:(芝)6,700人 |
付帯施設 | 更衣室、シャワー、運営室、休憩室、器具庫、電光得点盤他 |
Bグラウンド

面積 | 12,035m² |
---|---|
開設 | 昭和63年6月 |
利用時間 | 9:00〜17:00 |
芝生 | 天然芝(洋芝) |
観客席 | メインスタンド:1,600人(車椅子12) バックスタンド:(芝)3,900人 |
付帯施設 | 更衣室、シャワー、運営室、休憩室、器具庫、電光得点盤他 |
Cグラウンド

面積 | 8,793m² |
---|---|
開設 | 昭和63年6月(平成23年3月人工芝生化) |
利用時間 | 9:00〜17:00 |
芝生 | ロングパイル人工芝 |
付帯施設 | 更衣室、シャワー他 |
みやぎ生協めぐみ野フットボール場 位置図
